Milline šokolaad võistlusele kalorite ja maksumuse seisukohalt

Kas võistlusele kaasa võtta sokolaadi, geele, batoone? Mille järgi otsustada?

Paljud ütlevad, et geelid on rõvedad – miks te siis sööte neid? Sööge asju mis teile maitsevad. Mulle näiteks geelid maitsevad, hea magus suutäis. Kuid alljärgnevatest tabelitest nähtub, et ka kõige kallim suutäis.

Lisaks geelile tahaks midagi hamba all  tunda ning siis tulevad mängu sokolaadid ja batoonikesed. Käisin Selveris ning vaatasin riiulite vahel ringi, et milline oleks hea kaasavõetav sokolaad lähtuvalt energiasisaldusest ja hinnast. Klassikalised batoonid väärivad eraldi tabelit.

Selgus mitu huvitavat tõsiasja, näiteks kõige energiarikkam maguskomm on Raffaello, mille 100g sisaldab 628 kcal. Raffaello on nimekirjas lihtsalt võrdlusena, seda võistlusele kaasa ei võta.

Siin ja edaspidi on kõik kalorid, rasvad, süsivesikud ja valgud antud 100 g kohta. Raffaello järel teise koha hõivas Ritter Sport Tume shokolaad tervete metspähklitega – 577 kcal.

Alljärgnevalt tabel, kus valikusse sattunud sokolaadilaadsed magusad kalorsuse järgi reastatud. Lisaks on välja toodud ka rasvad, süsivesikud ja valgud. Näitks pikematel võistlustel tasub eelistada valgurikkamaid, lühematel aga süsivesikurikkamaid sokolaade.

Samuti maksumus, taandatud EUR/kg kohta, mis annab meile võrreldava hinnamõõte.

Šokolaad kcal rasvad süsivesik valgud hind kaal EUR/kg
Raffaello 628 49 38 7 2,79 150 19
Ritter Sport Tume shoko metspähkl. 577 41 39 8 1,99 100 20
Ritter Sport tervete metspähklitega 576 39 45 8 1,99 100 20
Soolakas maapähkel piimasokolaadis 572 40 35 16 2,39 140 17
Kookosega kaetud mandlid jogurtis 570 40 47 9 1,99 100 20
Metspähkel piimasokolaadis 564 38 45 9 2,39 140 17
Mandel tumedas sokolaadis 563 39 42 11 2,39 140 17
Magnum Shokolate Almond 562 36 52 5 0,99 31 32
Mündi mandel piimasokolaadis 559 37 45 11 2,39 140 17
Metspähkel tumedas sokolaadis 556 41 38 9 2,39 140 17
Magnum Double Shokolate 541 34 52 5 0,99 37 27
Kirju  koer 536 29 59 7 0,39 36 11
Geisha 534 32 52 8 1,49 100 15
Pähklid marjad tumeda sokolaadiga 530 34 41 10 0,89 42 21
Kismet 528 30 56 8 0,79 55 14
Twix 494 24 65 4 0,49 50 10
Bounty 487 26 59 8 0,69 57 12
Snickers 483 23 61 9 0,69 75 9
Martsipanibatoon kookosega 463 20 62 7 0,55 40 14
Martsipanibatoon Vana Tallinn 460 18 62 9 0,55 40 14
Linnupiim 459 24 56 2 0,49 35 14
Martsipanibatoon iiri kohvi 451 16 66 7 0,55 40 14
Martsipanibatoon sokolaadiglasuuriga 449 16 66 7 0,55 40 14
Mars 445 16 72 8 0,49 51 10
Sponser Liquid Energy Plus 284 0 71 0 3 70 43
Sponser Liquid Energy BCAA 222 0 54 1 3,2 70 46

 

Selle tabeli põhjal on lihtne otsustada puhtalt kalorsuse baasil, et millist sokolaadi võtta. See sõltub arusaadavalt ka personaalsest maitse-eelistustest. Kuid see tabel ei ütle meile seda, et milline sokolaad on kõige kuluefektiivsem.

Järgmises tabelis on välja arvutatud ja reastatud need sokolaadid selle järgi, et mitu kalorit saab ühe EUR-i eest. Siit leiame otseselt info selle kohta kuidas kõige odavamalt omale kaloreid kaasa osta.

Näeme, et Snikers, Twix ja Kirju koer on kõige odavamad kalorid. Kui aga oluline on ka kaal, siis tasuks vaadata neid kolme, mis on märgitud roheliseks. Nimelt neil on kõigil kalorisisaldus 100g kohta üle 500, kuid hind jääb samas veel mõistlikuse piiiridesse.

Kõige kallim on aga kaasa osta Magnum Chocolate Almond. Sellel on küll väga kõrge kalorsus, seega kalorite ja kaalu suhe on hea, kuid kalorite ja maksumuse suhe teeb sellest väga kuluka ampsu. Geelid on aga kõige kallimad magusasjad üldse mida tasku pista.

Šokolaad kcal rasvad süsivesik valgud hind kaal EUR/kg kcal/EUR
Snickers 483 23 61 9 0,69 75 9 525
Twix 494 24 65 4 0,49 50 10 504
Kirju  koer 536 29 59 7 0,39 36 11 495
Mars 445 16 72 8 0,49 51 10 463
Bounty 487 26 59 8 0,69 57 12 402
Kismet 528 30 56 8 0,79 55 14 368
Geisha 534 32 52 8 1,49 100 15 358
Raffaello 628 49 38 7 2,79 150 19 338
Martsipanibatoon kookosega 463 20 62 7 0,55 40 14 337
Soolakas maapähkel piimasokolaadis 572 40 35 16 2,39 140 17 335
Martsipanibatoon Vana Tallinn 460 18 62 9 0,55 40 14 335
Metspähkel piimasokolaadis 564 38 45 9 2,39 140 17 330
Mandel tumedas sokolaadis 563 39 42 11 2,39 140 17 330
Martsipanibatoon iiri kohvi 451 16 66 7 0,55 40 14 328
Linnupiim 459 24 56 2 0,49 35 14 328
Mündi mandel piimasokolaadis 559 37 45 11 2,39 140 17 327
Martsipanibatoon sokolaadiglasuur 449 16 66 7 0,55 40 14 327
Metspähkel tumedas sokolaadis 556 41 38 9 2,39 140 17 326
Ritter Sport Tume shoko metspähkl. 577 41 39 8 1,99 100 20 290
Ritter Sport tervete metspähklitega 576 39 45 8 1,99 100 20 289
Kookosega kaetud mandlid jogurtis 570 40 47 9 1,99 100 20 286
Pähklid marjad tumeda sokolaadiga 530 34 41 10 0,89 42 21 250
Magnum Double Shokolate 541 34 52 5 0,99 37 27 202
Magnum Shokolate Almond 562 36 52 5 0,99 31 32 176
Sponser Liquid Energy Plus 284 0 71 0 3 70 43 66
Sponser Liquid Energy BCAA 222 0 54 1 3,2 70 46 49

 

20190125_180516940_iOS20190125_180406544_iOS20190125_175747901_iOS20190125_180541211_iOS20190125_180606565_iOS20190125_180704145_iOS20190125_180837546_iOS20190125_180225596_iOS20190125_181936163_iOS20190125_175943027_iOS20190125_182124443_iOS20190125_182217136_iOS20190125_180129664_iOS20190125_175820067_iOS20190125_182248305_iOS20190125_180012546_iOS20190125_182101848_iOS20190125_181654775_iOS20190125_181613350_iOS20190125_182559402_iOS20190125_175856704_iOS20190125_181424457_iOS20190125_181445365_iOSgeel1geel2

Lisa kommentaar

Loading